درباره محصول
آیفون ۱۲ ، مدل استاندارد سری ۱۲ است. این مدل به کوچکی مینی نیست اما به بزرگی مکس هم نیست. همه قابلیتهای مدل پرو را ندارد و به همان اندازه هم گران نیست.
صفحه نمایش ۶.۱ اینچی سوپر رتینا XDR امکان مشاهده محتوای بیشتری را در مقایسه با مدل مینی فراهم می کند و از نظر سایز گوشی، یک مدل استاندارد برای بیشتر کاربران به شمار میرود.
آیفون ۱۲ مانند مینی یک بدنه آلومینیومی دارد و در ساخت صفحه نمایش آن شیشه سرامیک شیلد اپل استفاده شده است. همچنین پردازنده آن A۱۴Bionic است و با ظرفیت حافظه ۶۴ گیگابایت، ۱۲۸ گیگابایت و ۲۵۶ گیگابایت مشابه مینی عرضه می شود. دوربینهای بکار رفته در این مدل و کیفیت عکسبرداری آنها مشابه مینی است و شارژر بیسیم مگ سیف و اتصال 5G دارد.
تنها تفاوت بزرگ میان مینی و آیفون ۱۲ اندازه گوشی است. این به معنای آن است که عمر باتری آیفون ۱۲ اندکی بیشتر است. بنابراین برای کسانی که اندازه استاندارد گوشی را بدون قابلیتهای اضافی پرو و پرو مکس میپسندند، گزینه مناسبی است.
مشخصات فنی آیفون 12 اپل
APPLE IPHONE 12
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 13 اکتبر 2020 | |||
وضعیت | موجود، عرضه شده در 23 اکتبر 2020 | |||
نمایشگر | ||||
نوع | Super Retina XDR OLED | |||
ابعاد | 6.1 اینچ (~86.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1170 در 2532 پیکسل، 19.5:9 (~460 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | پوشش ضد خش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | |||
– پشتیبانی از Dolby Vision – پشتیبانی از +HDR10 – پشتیبانی از فضای رنگی گسترده – قابلیت True-tone – نرخنوسازی تصویر 60 هرتز | ||||
بدنه | ||||
ابعاد | 146.7 در 71.5 در 7.4 میلیمتر | |||
وزن | 164 گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای (محافظ گوریلا گلس)، پشت شیشهای (محافظ گوریلا گلس)، فریم آلومینیومی | |||
گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) | ||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم and/or eSIM) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 14 | |||
تراشه | اپل A14 Bionic (پنج نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 6 هستهای | |||
پردازنده گرافیکی | پردازنده گرافیکی 4 هستهای اپل | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم یا 128 گیگابایت، 4 گیگابایت رم یا 256 گیگابایت، 4 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | NVMe | |||
دوربین | ||||
اصلی | 12 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1.7 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.6) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری اولتراواید با پوشش 120 درجه، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/2.4) | |||
قابلیتها | فلاش چهارگانه دورنگ، HDR، پانوراما | |||
فیلمبرداری | 4K@24/30/60fps،1080p@30/60/120/240fps، فیلمبرداری 4K@30fps Dolby Vision، ضبط صدای استریو. | |||
سلفی | 12 مگاپیکسل (لنز 23 میلیمتری واید، f/2.2) SL 3D (حسگر سهبعدی تشخیص چهره و عمق تصویر) | |||
فیلمبرداری سلفی | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
باتری | ||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی | |||
شارژر | – شارژ سریع 20 وات (فاقد شارژر درون جعبه) – USB Power Delivery 2.0 – شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | Lightning، USB 2.0 | |||
متفرقه | ||||
رنگها | مشکی، سفید، قرمز، سبز، آبی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.