درباره محصول
آیفون 13 پرو به صفحهنمایشی 6.1 اینچی با رزولوشن 2532×1170 پیکسل مجهز شده است. برای اولین بار در تاریخ گوشیهای هوشمند اپل، صفحهنمایش در نظر گرفته شده برای آیفون 13 پرو توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 120 هرتز را دارد که بدون شک می تواند صفحهنمایشی روان تر و به مراتب باکیفیتتری به نسبت نسل های قبلی ارائه میکند.
این صفحهنمایش توانایی ارائه حداکثر روشنایی 1200 نیت (شمع در متر مربع) را دارد که همین امر سبب میشود تا در شرایط نوری متنوع و حتی زیر تابش مستقیم نور خورشید هم، وضوح تصویر بسیار خوبی دارد. در قسمت پشتی سه سنسور دوربین به همراه یک سنسور LIDAR با همان طراحی آیفون 12 پرو مکس قرار گرفتهاند. یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 12 مگاپیکسلی با گشودگی دریچه دیافراگم f/1.5، سنسور دوربین 12 مگاپیکسلی از نوع فوق عریض (Ultra Wide) و سنسور 12 مگاپیکسلی از نوع تله فوتو، دوربین سهگانه آیفون 13 پرو مکس را تشکیل می دهند.
پردازنده A15 بایونیک هم اینبار قدرتمند تر از همیشه متشکل از شش هسته (2 هسته قدرتمندتر و 4 هسته با صرفه انرژی کمتر) این پرچمدار قدرتمند را همراهی میکند. آیفون 13 پرو در چهار مدل با حافظههای داخلی 128/256/512 گیگابایت در کنار مدل جدید با حافظهداخلی 1 ترابایت معرفی شد.
مشخصات فنی آیفون 13 پرو اپل
APPLE IPHONE 13 PRO
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 14 سپتامبر 2021 | |||
وضعیت | موجود، عرضه شده در 24 سپتامبر 2021 | |||
نمایشگر | ||||
نوع | Super Retina XDR OLED | |||
ابعاد | 6.1 اینچ (~87.1% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1170 در 2532 پیکسل، 19.5:9 (~457 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | پوشش ضد خش سرامیکی، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | |||
– پشتیبانی از Dolby Vision – پشتیبانی از HDR10 – پشتیبانی از فضای رنگی گسترده – نرخنوسازی تصویر 120 هرتز – روشنایی 1000 نیت و حداکثر 1200 نیت | ||||
بدنه | ||||
ابعاد | 146.7 در 71.5 در 7.7 میلیمتر | |||
وزن | 204 گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای (محافظ گوریلا گلس)، پشت شیشهای (محافظ گوریلا گلس)، فریم استیل ضدزنگ | |||
گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) | ||||
سیمکارت | – تک سیمکارته (نانو-سیم and/or eSIM) – دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) – نسخه چین | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 15 | |||
تراشه | اپل A15 Bionic (پنج نانومتر) | |||
پردازنده مرکزی | 6 هستهای (دو هستهی 3.22 گیگاهرتز Avalanche و چهار هستهی Blizzard) | |||
پردازنده گرافیکی | اپل GPU (پنج هستهای) | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 512 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 1 ترابایت با 6 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | NVMe | |||
دوربین | ||||
اصلی | 12 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، 1.9 میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر اپتیکال سنسور شیفت، f/1.5) 12 مگاپیکسل (لنز 77 میلیمتری تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال سه برابر، f/2.8) 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید 13 میلیمتری با پوشش 120 درجه، فوکوس خودکار، f/1.8) اسکنر TOF 3D LiDAR (سنسور تشخیص عمق تصویر) | |||
قابلیتها | HDR، فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، (photo/panorama) | |||
فیلمبرداری | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، 10‑bit HDR، Dolby Vision HDR (تا 60fps)، ProRes، ضبط صدای استریو. | |||
سلفی | 12 مگاپیکسل (لنز واید 23 میلیمتری، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/2.2) SL 3D (حسگر بیومتریک تشخیص عمق) | |||
فیلمبرداری سلفی | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
صدا | ||||
اسپیکر | بله، اسپیکر استریو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
باتری | ||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3095 میلی آمپر ساعت (12.11 وات ساعت) | |||
سرعت شارژ | – شارژ سریع 20 وات (50 درصد در 30 دقیقه) – پشتیبانی از USB Power Delivery 2.0 – شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
– پشتیبانی از دستیار هوشمند سیری با پشتیبانی از زبان محاوره – پشتیبانی از پهنای باند فوقعریض (UWB) – اپل Pay (Visa، مسترکارت، AMEX گواهی) | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | – لایتنینگ – USB 2.0 | |||
متفرقه | ||||
رنگها | خاکستری، طلایی، نقرهای، آبی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.