درباره محصول
گوشی موبایل «iPhone 11» یکی از سه گوشی شرکت اپل است که در کنفرانس سال 2019 این شرکت معرفی شد. این گوشی نسبت به گوشیهای Pro و Pro Max قیمت پایینتری دارد اما طراحی مشابهی با این محصولات دارد.
یکی از اصلیترین تفاوتهای این گوشی با دو گوشی دیگر، نمایشگر آیفون 11 است به فناوری Liquid Retina مجهز شده است تا قیمت تمام شده کمتری داشته باشد. البته این نمایشگر رزولوشن رضایتبخشی دارد؛ بهطوریکه در اندازهی 5.9اینچیاش، حدود 326 پیکسل را در هر اینچ جا داده است که میزان مطلوبی به حساب میآید. قاب پشتی آیفون جدید هم از شیشه ساخته شده تا هم گوشی مشکل آنتندهی نداشته باشد و هم امکان شارژ بیسیم باتری در این گوشی وجود داشته باشد.
البته قابی آلومینیومی این بدنه شیشهای را در خود جای داده است. این بدنهی زیبا در مقابل خطوخش مقاومت زیادی دارد؛ پس خیالتان از این بابت که آب و گردوغبار بهراحتی روی آیفون 11 تأثیر نمیگذارد، راحت باشد.
علاوهبراین لکه و چربی هم روی این صفحهنمایش باکیفیت تأثیر چندانی ندارند اما این هم پایان کار نیست، آیفون جدید میتواند به مدت 30 دقیقه در عمق 2 متری آب دوام بیاورد.
تشخیص چهره با استفاده از دوربین جلو دیگر ویژگی است که در آیفون جدید اپل به کار گرفته شده است. اما جالبترین و واضحترین تفاوت در این محصول جدید، دوربینهایی است که به شکل دوگانه در قاب پشتی جا خوش کردهاند. دو دوربین با سنسورهای 12مگاپیکسلی عکسهایی با کیفیتِ کاملاً رضایتبخش را به کاربر هدیه میدهد.
دو دوربین که یکی از آنها SL سهبعدی است هم دیگر بهروزرسانی در آیفون 11 است. قابلیت اتصال به شبکههای 4G، بلوتوث نسخهی 5، نسخهی 13 از iOS دیگر ویژگیهای این گوشی هستند. ازنظر سختافزاری هم این گوشی از تراشهی جدید A13 بهره میبرد که تا بتواند علاوه بر کارهای معمول، از قابلیتهای جدید واقعیت مجازی که اپل این روزها روی آن تمرکز خاصی دارد، پشتیبانی کند. گوشی جدید اپل به باتری 3110 میلیآمپرساعتی، فناوری شارژ سریع PD2.0، فناوری شارژ بیسیم و استاندارد صوتی دالبی هم مجهز شده است.
مشخصات فنی آیفون 11 اپل
APPLE IPHONE 11
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2019، سپتامبر | |||
وضعیت | موجود. عرضهشده در سپتامبر 2019 | |||
نمایشگر | ||||
نوع | Liquid Retina IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 6.1 اینچ (~79.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 828 در 1792 پیکسل، 19.5:9 (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | شیشهی ضدخش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | |||
– نمایشگر True-tone – طیف رنگ گسترده – نرخ 120 هرتزی دریافت لمس | ||||
بدنه | ||||
ابعاد | 150.9 در 75.7 در 8.3 میلیمتر | |||
وزن | 194 گرم | |||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه، فریم آلومینیومی (سری 7000) | |||
– گواهی IP68 برای مقاومت در برابر گردوغبار و آب (تا عمق 2 متری به مدت 30 دقیقه) – اپل Pay با پشتیبانی از Visa، مسترکارت و AMEX | ||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) – برای بازار چین | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 13 | |||
تراشه | اپل A13 Bionic (هفت نانومتری) | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4گیگابایت رم، 256 گیگابایت 4 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
اصلی | 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، f/2.4) | |||
قابلیتها | فلاش چهارگانه LED دورنگ، HDR، پانوراما | |||
فیلمبرداری | 2160p@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، ضبط صدای استریو. | |||
سلفی | 12 مگاپیکسل (f/2.2) دوربین مدتپرواز سه بعدی | |||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
– لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی – فناوری دالبی اتموس – دالبی دیجیتال پلاس | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3110 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | – شارژ سریع 18 واتی: (50 درصد در 30 دقیقه) – USB Power Delivery 2.0 – شارژ بیسیم | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
دستیار صوتی سیری با پشتیبانی از زبان محاوره | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | 2.0، لایتنینگ | |||
متفرقه | ||||
رنگها | مشکی، سبز، رنگ زرد، ارغوانی، قرمز، سفید | |||
مدلها | A2221 (بازار جهانی) A2111 (آمریکا، کانادا، پورتوریکو، جزایر ویرجین) A2223 (چین، هنگکنگ) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.