درباره محصول
این هدفونهای اپل که همواره با طراحی منحصربهفرد و با نام AirPods شناخته میشوند، از نوع توگوشی بوده و میزان بیس و قدرت بالا را به کاربران عرضه میکنند.
در آیفون 7 و آیفون 7 پلاس جک 3.5میلیمتری صدا که یک ارتباطدهندهی آنالوگ بود، حذف شد. حذف این درگاه با تغییر نوع اتصال و بیسیمشدن ایرپاد همراه بود.
طراحی قسمت گوشیهای این هدفون نسبت به نسل قبلی خود، تغییر چندانی نکرده و همچنان بهراحتی و قدرت نسل قبلی است. این هدفون دو گوشی جدا از هم دارد که هرکدام در یکی از گوشها قرار میگیرد. طراحی ارگونومیک این محصول باعث شده که هنگام استفادهی بلندمدت از آن هیچگونه احساس خستگی یا درد در ناحیهی گوش خود نکنید.
هنگامیکه برای اولین بارAirPods را در دست میگیرید، با یک باکس سفیدرنگ مواجه خواهید شد که با بازکردن درِ آن، هدفونها مشاهده میشوند.
این باکس سفید علاوهبر نگهداری از محصول، وظیفهی شارژ آن را هم بر عهده دارد؛ علاوهبراین به محض بازکردن درپوش آن، آیفون، آیپد یا اپلواچ شما در حالت جستوجوی هدفون و اتصال قرار خواهد گرفت.
این هدفون میتواند فقط با یک بار شارژ، تا 5 ساعت شما را در پخش موسیقی همراهی کند. اگر قصد خرید یک محصول حرفهای برای گوشکردن به موسیقی یا انجام تماسهای تلفنی دارید، این AirPods محصول مناسبی برای شما خواهد بود که تجربهی دنیای بدون سیم را برایتان به ارمغان میآورد. گفتنی است این مدل با نام MMEF2 یا AirPods1,1 هم شناخته میشود.
مشخصات فنی اپل ایرپاد نسل دوم
APPLE AIRPODS (2ND GENERATION)
مشخصات کلی | ||||
---|---|---|---|---|
نام دیگر | Apple Airpods New Generation | |||
نوع هدفون | تو گوشی (In-Ear) | |||
نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | |||
نوع اتصال | بی سیم | |||
نوع هدفون بیسیم | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) | |||
مشخصات فنی | ||||
نویز کنسلینگ فعال یا ANC | ||||
میکروفون | ||||
توضیحات میکروفون | میکروفون دوگانه از نوع beamforming | |||
حذف نویز میکروفون | ||||
سایر مشخصات فنی | – شتابسنج تشخیص حرکت – حسگر دوگانه اپتیکال – شتابسنج تشخیص گفتار | |||
اتصالات و امکانات | ||||
طریقه شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه لایتنینگ و شارژ بیسیم Qi | |||
شارژدهی | – حداکثر 5 ساعت حالت پخش صدا (تا 24 ساعت با محفظه شارژ) – حداکثر 3 ساعت حالت مکالمه (تا 18 ساعت با محفظه شارژ) | |||
امکانات نرمافزاری | بهترین عملکرد با آیفون، آیپد، اپل TV، اپل واچ و کامپیوترهای مک با آخرین نسخه سیستمعامل | |||
پشتیبانی از محتوای Hi-Res | ||||
کنترلکنندهی صدا و مکالمه | ||||
توضیحات کنترلکننده | کنترل لمسی برای کنترل پخش محتوا، مکالمه | |||
NFC | ||||
نشانگر شارژ | ||||
سایر | – تراشه H1 – سازگاری با Siri و فرامین صوتی – امکان استفاده 180 دقیقهای تنها با 15 دقیقه شارژ | |||
مشخصات فیزیکی | ||||
وزن | – 8 گرم (ایربادها) – 40 گرم (محفظه شارژ) | |||
ابعاد | – 21.3 × 44.3 × 53.5 میلیمتر (محفظه شارژ) – 18 × 16.5 × 40.5 میلیمتر (ایرباد) | |||
رنگ | سفید | |||
اقلام همراه | – کابل لایتنیگ به USB نوع C – محفظه شارژ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.